Standard Kabin Boyutları
Aliminyum-magnezyum olan ultra hafif kabinlerimiz taşıması kolay olup kendisine daha çok güç ve dayanıklılık verir. Gösteri için hazırlanan LED ekranı mükemmeliyeti verir. Yüklemesi oldukça kolaydır. Ayrıca kolay kitle-aç sistemi hiçbir teknolojik alete gerek duymadan kolayca yükleme yapabilirsiniz.
Yüksek Çözünürlük
Ultra HD LED ekranları en son teknoloji ile üretilmiş olup tarama özelliği olan ve yüksek parlaklıkla birlikte en yüksek çözünürlüğü vermektedir.1000Hz ile tazelemek ve çözünürlüğü destekler bu da en kalteli resimleri, videoları ve yazıları vermektedir.
Sıkı Ömür Testi
Tüm ürünler sıkı bir ömür testine tabi tutulur. 72 saat yaşlandırma testi, lamba, loş ışık, renk farkı ve mozaik kullanılmadan yapılır. Ürün ömür testinden geçerse, sizin için en iyi kalitenin sağlandığından emin olarak piyasaya sürülür.
Gri Ölçek – Daha Güzel Fotoğraflar
İç mekan PH8 Dışmekan full renk LED ekranlarımız en bilidindik satıcılardan en iyi malzemeler alınarak üretilmiştir.Son çıkan ürünlerimiz en üstün kalitede olup en iyi çıktıyı verir.Yüksek çözünürlüğü ve gri ölcekler resim kalitesini pürürsüz hale getirir.
| LED Lamba | |
| Türü | SMD2121 |
| Marka | NationStar |
| Aranjman | 1R1G1B |
| Çip Parametreleri | Kırmızı (605-630nm) IV:(65-130mcd) |
| Çip Parametreleri | Yeşil (520-528nm) IV:(225-255mcd) |
| Çip Parametreleri | Mavi (470-473nm) IV:(43-83mcd) |
| LED Modülü | |
| Piksel Aralığı | 2.5mm |
| Modül Boyutu | 160×160mm |
| Modül Çözünürlüğü | 64×64=4096(Dots) |
| Modül Ağırlığı | 0.48kg |
| LED Dolabı | |
| Piksel Yoğunluğu | 160000 Dots/sqm |
| Kare Frekansı | En az 60 kare / sn |
| Kabine Çözünürlük | 256×256=65536(Dots) |
| Giriş Gerilimi | AC110-220V±10%, 50/60Hz |
| Kabin Ölçüsü (W*H*D) | 640×640×95mm |
| Çıkış Gerilimi | DC-5V, 40A/60A/80A |
| Modül Miktarı / Dolap | 4×4=16(Pcs) |
| Renkli Gri Tonlamalı | 16bit |
| Renk Başına Gri Ölçek | 65536 Seviye |
| Kabin Materyali | Alüminyum-Magnezyum Alaşımlı Dolap |
| Renk İşleme | R(1024)×G(1024)×B(1024) |
| Kabin Ağırlığı | 13kg |
| Parlaklık Ayarı | 256 renks seviyesi, |
| Parlaklık | >1200cd/sqm |
| MTBF( arızalar arasındaki ortalama süre) | 5000 saat |
| Görüş Açısı | 140(Yatay), 140(Dikey) |
| Ömür | 100, 000 saat |
| En Yakın Görüntüleme Mesafesi | 5m |
| Koruma Seviyesi (Ön / Arka) | IP31/IP54 |
| Güç Tüketimi (Maksimum) | 1300 w/sqm |
| Arıza Nokta Oranı | Daha az 0.0001 |
| Güç Tüketimi (Ortalama) | 400 w/sqm |
| Çalışma Sıcaklığı | -15oC-50oC |
| Ekran Fonksiyonu | Text, Graphics, Video |
| Nem | 15%-85% |
| Yenileme Hızı | >800Hz |
| Sürücü Modu / Sürücü Konumu | Sürekli Sürüş 1 / 32 Tarama,Kombine Dalgıç Kurulu |
| Kontrol Sistemi | |
| Kontrol Modu | Senkronizasyon/Asynchronization |
| Giriş Sinyali | AVI/MPG/MPEG/TXT.etc |
| Kontrol Sistemi | Kart Alma,Kart Gönderme,HUB Alma |
| Pc İşletim Sistemi | Microsoft Windows 10 , Windows 7 and XP |
| Yazılım | LED Studio |
| İletişim Türü | Net kablo; 3G, WIFI (Ayrı Ayrı Satılır) |
| Dil | Chinese, Traditional Chinese, English, French, Japanese, Russian, Thai, Spanish, Polish, Italian, Portuguese, Turkish, Dutch, Greek, Bulgarian, Romanian, Arabic, Korean, German |
| Sertifika | CE, ROHS, FCC, ISO9001, TUV |
| Kontrol Kartı Girişi | DVI, USB, RJ45, HDMI (Ayrı Ayrı Satılır) |









