Standard Kabin Boyutları
Aliminyum-magnezyum olan ultra hafif kabinlerimiz taşıması kolay olup kendisine daha çok güç ve dayanıklılık verir. Gösteri için hazırlanan LED ekranı mükemmeliyeti verir. Yüklemesi oldukça kolaydır. Ayrıca kolay kitle-aç sistemi hiçbir teknolojik alete gerek duymadan kolayca yükleme yapabilirsiniz.
Yüksek Çözünürlük
Ultra HD LED ekranları en son teknoloji ile üretilmiş olup tarama özelliği olan ve yüksek parlaklıkla birlikte en yüksek çözünürlüğü vermektedir.1000Hz ile tazelemek ve çözünürlüğü destekler bu da en kalteli resimleri, videoları ve yazıları vermektedir.
Sıkı Ömür Testi
Tüm ürünler sıkı bir ömür testine tabi tutulur. 72 saat yaşlandırma testi, lamba, loş ışık, renk farkı ve mozaik kullanılmadan yapılır. Ürün ömür testinden geçerse, sizin için en iyi kalitenin sağlandığından emin olarak piyasaya sürülür.
Gri Ölçek – Daha Güzel Fotoğraflar
İç mekan PH8 Dışmekan full renk LED ekranlarımız en bilidindik satıcılardan en iyi malzemeler alınarak üretilmiştir.Son çıkan ürünlerimiz en üstün kalitede olup en iyi çıktıyı verir.Yüksek çözünürlüğü ve gri ölcekler resim kalitesini pürürsüz hale getirir.
| Piksel Aralığı | 2mm |
| Marka | NationStar |
| Piksel Yapılandırması | 1R1G1B |
| Paket Modu | SMD1010 |
| Çip Parametreleri | Kırmızı (610-635nm) IV:(20-32mcd) |
| Çip Parametreleri | Yeşil (513-530nm) IV:(40-85mcd) |
| Çip Parametreleri | Mavi (455-485nm) IV:(5.5-8.5mcd) |
| Modül Boyutu (W*H*D) | 192*96*14.66mm |
| Modül Ağırlığı | 0.155kg |
| Modül Çözünürlüğü (W*H) | 96*48dots |
| Modül Maksimum Gücü | 22W |
| Sürücü Tipi | Sürekli Sürüş |
| Tarama Modu | 1/24 Tarama |
| Port Tipi | HUB75E |
| Beyaz Parlaklığın Dengesi | >1400cd/sqm |
| Braket Boyutu | 192mm*96mm |
| Kabin Ölçüsü (W*H*D) | 576*576*85mm |
| Kabin Materyali | Alüminyum-Magnezyum Alaşımlı Dolap |
| Kabin Ağırlığı | 25kg |
| Modül Miktarı / Dolap | 3×6=18(Pcs) |
| Kabin Çözünürlüğü (W*H) | 288×288=82944(Dots) |
| Güç Kaynağı | 5V/60A*2pcs |
| Termal Deşarj | fan 1pcs |
| En İyi Görüntüleme Mesafesi | 2m-10m |
| En İyi Görüş Açısı | 160°(W) 120°(H) |
| Sıcaklık | storage:-35oC-85oC; working:-20oC-50oC |
| Bağıl Nem | 10%-95% |
| Sıcaklık Gerilimi | AC220V±10% |
| Ortalama Güç Tüketimi | 400W/sqm |
| Maksimum Güç Tüketimi | <1200W/sqm |
| Akım | <20mA(single LED) |
| İşlemci | Pentium4 veya P4 üstü |
| İşlemci Sistemi | Microsoft Windows 10 ,Windows 7 and XP |
| Kontrol Metodu | Senkronizasyon |
| Sürüş Cihazı | Sürekli Sürüş IC |
| Yenileme Frekansı | >1200HZ |
| Renkli Gri Tonlamalı / Renk Başına Gri ölçek | 16 bit / 65536 Seviye |
| Ömür | 50000 hours |
| MTBF | >9000hours |
| Güç Düğmesi | Otomatik Düğme |
| Ekran Modu | >800*600/1024*768 |
| Koruma Seviyesi (Ön / Arka) | IP31/IP54 |
| Yazılım | Nova Stüdyo |
| Dil | Chinese, Traditional Chinese, English, French, Spanish, Korean, Japanese,German,Russian |
| Sertifika | CE, ROHS, FCC, ISO9001, TUV |









