PH2.5 SMD Indoor Full Color LED Screen Module
Yüksek kaliteli görüntü için yüksek kaliteli modül. 2.5mm olan yüksekliği mükemmel bir görüntü ortaya çıkarır ve oldukça hafiftir. Oldukça narin tasarımı ve hafifliği yerini değiştirmek ve indirmek için kolaylık verir. Farklı yerlerde kullanılabilir.
Control Sistemi ve Power Adaptör
Control sistemi göndereci kart ile sağlanir,alıcı kart ve merkez kart ile de sağlanır.Manuel güç kaynağı ile kolayca açılır kapanır olan adaptörler 110V ve 220V voltaj desteklemektedir.
Çoklu Sinyal Girişi – Çeşitli Girişli Cihazları Destekler
İç mekan LED ekran modülu birbirinden değşik çoklu sinyal girişli cihazları destekler.Örneğin PC,DV,DVD oynatıcılar vs.Ayrıca birden fazla sinyal girişini de destekler örneğin AVI,MPG,MPEF,TXT ve çok daha fazlası.
En Kaliteli Malzeme,Moduller ve Çipler
Malzemeler,moduller ve çipler özenle seçiliyor.Malzemelerimizi tanınmış firmalardan almaktayız.Çiplerimizi en önde gelen büyük markalardan almaktayız Cree(USA),Nichia(Japan)Epistar,Optp(Taiwan).Entegrelerimiz MBI,TMS,PWM ve MingYangdan alınmaktadır.Bu üretici firmalar çok kaliteli ürünler satmakla ünlüdürler.
Yüksek Çözünürlük
PH2.5 iç mekan Led ekranları en son teknoloji ile üretilmiş olup tarama özelliği olan ve yüksek parlaklıkla birlikte en yüksek çözünürlüğü vermektedir.1000Hz ile tazelemek ve çözünürlüğü destekler bu da en kalteli resimleri,videoları ve yazıları vermektedir.
Sahne Ve Ekran İçin Optimum Tasarımlar
PH2.5 İç mekan full renk LED modülü yüksek çözünürlüklü HD ekranlar en kaliteli görüntüyü sağlar.Görsel bir şölen için en ideal üründür.Kalabalık bir yerde kullanın ve insanların en iyi kaliteyi,resim ve videoyu kusursuz bir şekilde tatmasını sağlayın.
| Teknk Özellikler | IFSM2.5-A | |||
| Piksel Aralığı | 2.5mm black cristal serisi | |||
| Türü | sinema stüdyo ekran | |||
| Aranjman | 1R1G1B | |||
| Çip Parametreleri | Kırmızı (625-630nm) IV:(65-115mcd) | |||
| Çip Parametreleri | Yeşil (523-526nm) IV:(215-265mcd) | |||
| Çip Parametreleri | Mavi (470-473nm) IV:(33-83mcd) | |||
| Modül Çözünürlüğü | 128×64=8192(Dots) | |||
| Modül Boyutu | 320×160mm | |||
| Modül Ağırlığı | 0.48kg | 0.5kg | ||
| Modül Giriş Arabirimi | HUB-75E | HUB-75 | ||
| Piksel Yoğunluğu | 160000 Dots/sqm | |||
| Parlaklık | ﹥1200/sqm | |||
| Görüş Açısı | 140(Yatay),140(Dikey) | |||
| En Yakın Görüntüleme Mesafesi | 2m | |||
| Güç Tüketimi (Maks) | 1300 w/sqm | 1500 w/sqm | ||
| Güç Tüketimi (Ortalama) | 400 w/sqm | 450 w/sqm | ||
| Giriş Gerilimi | AC110-220V±10%,50/60Hz | |||
| Renkli Gri Tonlamalı | 16bit | |||
| Gray Scale per Color | 65536 Seviye | |||
| Parlaklık Ayarı | 256 renk seviyesi,manuel ve otomatik isteğe bağlı olarak ayarlanabilir. | |||
| Ömür | 100,000 saat | |||
| Çalışma Sıcaklığı | -15℃~50℃ | |||
| Nem | 15%~85% | |||
| Sürücü Modu / Sürücü Konumu | Sürekli Sürüş 1 / 32 Tarama,Kombine Dalgıç Kurulu | Sürekli Sürüş 1/ 16 Tarama,Kombine Dalgıç Kurulu | ||
| Giriş Sinyali | AVI/MPG/MPEG/TXT.etc | |||
| Kontrol Modu | Senkronizasyon/Asynchronization | |||
| Kontrol Sistemi | HD PLAYER (HUİDU) | |||
| Pc İşletim Sistemi | Microsoft Windows 10 ,Windows 7 and XP | |||
| Yenileme hızı | 3840 hz 7680 Hz | |||









