Düşük Güçlü Tüketim – Çevre Dostu
Yüksek teknolojili çeviriciler En iyi Çözünürlük oranı ile birlikte LED ekran modülleri AC-220/110v giriş voltajı ve DC-5V çıkışı ile düşük güçlü tüketim sağlar.Bu sayede elektrik faturalarınızıda kolaylık sağlar,Ayrıca enerji tasarrufu yapar ve çevrenizin dostudur.
Moduller ve Çipler
Malzemeler,moduller ve çipler özenle seçiliyor.Malzemelerimizi tanınmış firmalardan almaktayız.Çiplerimizi en önde gelen büyük markalardan almaktayız Cree(USA),Nichia(Japan)Epistar,Optp(Taiwan).Entegrelerimiz MBI,TMS,PWM ve MingYangdan alınmaktadır.Bu üretici firmalar çok kaliteli ürünler satmakla ünlüdürler.
Ekranlar İçin Optimum Tasarım
PH8 LED ekranı yüksek çözünürlüklü HD ekran olup en kaliteli çıktıyı vermektedir.Görsel şölen için en ideal üründür.Kalabalık alanlarda yükleyin ve insanların resim ve videolarda en iyi kaliteyi görmesini sağlayın.
PH8 Dış Mekan SMD Full Renk LED Ekran Modülü
Dış mekan reklamcılığı için en iyi tercihdir.LED ekran modülünün kendine has özellikleri dış mekana uygun olarak ayarlanmıştır.Farklı parlaklık seviyeleri ile çeşitli dış mekanlarda çalışmaktadır. Sahne, Banka, Promosyon, Sergi, Otoban, İstasyon, KTV, Stadyum, Havaalanı ve birçok dış mekanlarda kullanılabilmektedir.
| Led Lamba | |
| Türü | SMD3535 |
| Marka | Kinglight |
| Aranjman | 1R1G1B |
| Çip Parametreleri | Kırmızı (600-635nm) IV:(820-980mcd) |
| Çip Parametreleri | Yeşil (520-545nm) IV:(750-1000mcd) |
| Çip Parametreleri | Mavi (450-475nm) IV:(360-400mcd) |
| Led Modül | |
| Piksel Aralığı | 8mm |
| Modül Boyutu | 256×128mm |
| Modül Çözünürlüğü | 32×16=512(Dots) |
| Modül Ağırlığı | 0.35kg |
| Modül Giriş Arabirimi | HUB-75 |
| Led Dolabı | |
| Piksel Yoğunluğu | 15625 Dots/㎡ |
| Kare Frekansı | en az 60 kare / sn |
| Parlaklık | ≥5500cd/㎡ |
| Giriş Gerilimi | AC110-220V±10%,50/60Hz |
| Görüş Açısı | 120(Yatay),120(Dikey) |
| Çıkış Gerilimi | DC-5V,40A/60A/80A |
| En Yakın Görüntüleme Mesafesi | 11m |
| Renkli Gri Tonlamalı | 16bit |
| Renk Başına Gri Ölçek | 65536 Seviye |
| Güç Tüketimi (Maks) | 1000 w/㎡ |
| Renk İşleme | R(1024)×G(1024)×B(1024) |
| Güç Tüketimi (Ortalama) | 300 w/㎡ |
| Parlaklık Ayarı | 256 renk seviyesi,manuel ve otomatik isteğe bağlı olarak ayarlanabilir. |
| Ekran Fonksiyonu | Yazı,Grafik,Video |
| MTBF(arızalar arasındaki ortalama süre) | 5000 saat |
| Yenileme Hızı | ≥800Hz |
| Ömür | 100,000 saat |
| Çalışma Sıcaklığı | -15℃~50℃ |
| Koruma Seviyesi (ön / arka) | IP65/IP54 |
| Nem | 15%~85% |
|
Arıza Nokta Oranı
|
daha az 0.0001 |
| Sürücü Modu / Sürücü Konumu | Sürekli Sürüş 1 / 4 Tarama,Kombine Dalgıç Kurulu |
| Kontrol Sistemi | |
| Kontrol Modu | Senkronizasyon/Asynchronization |
| Giriş Sinyali | AVI/MPG/MPEG/TXT.etc |
| Kontrol Sistemi | Kart Alma, Kart Gönderme,HUB Alma |
| Pc İşletim Sistemi | Microsoft Windows 10 ,Windows 7 and XP |
| Yazılım | LED Stüdyo( HSTV-linsn ) |
| İletişim Türü | Net kablo,3G、WIFI(Ayrı Ayrı Satıldı) |
| Dil | Chinese、Traditional Chinese、English、French、Japanese、Russian、Thai、Spanish、Polish、Italian、Portuguese、Turkish、Dutch、Greek、Bulgarian、Romanian、Arabic、Korean、German |
| Sertifika | CE,ROHS,FCC,ISO9001,TUV |
| Kontrol Kartı Girişi | DVI,USB,RJ45、HDMI(Ayrı Ayrı Satıldı) |









